酚醛模塑料又称电木粉、胶木粉。具有良好的电气绝缘性能和耐高温性能,用于制造电子电器、日用工业品以及汽车部件等。是主要以木粉为填料的酚塑料,经过成型(注塑,压,传递模塑)成产品,不同于常见的热塑性塑胶,酚醛模塑料为热固性塑胶。
包装:25kg/袋
贮存方式:贮存于环境温度不超过35℃的通风、干燥、阴凉的室内,贮存期为一年,超过贮存期按性能指标要求检验合格的可继续使用。
技术指标:
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.41 | |
2 | 密度 | g/cm3 | ≤1.5 | 1.47 |
3 | 流动性 | g | 商定 | 7.5 |
4 | 弯曲强度σfM | MPa | ≥80 | 80.6 |
5 | 简支梁冲击强度(缺口)acu | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.5 |
6 | 简支梁冲击强度acu | KJ/m2 | ≥5.0 | 5.7 |
7 | 负荷变形温度 Tf 1.8 | ℃ | ≥160 | 170 |
8 | 体积电阻率ρv | Ω.cm | ≥1011 | 3.48x1011 |
9 | 表面电阻率ρS | Ω | ≥1010 | 5.11x1010 |
10 | 电气强度ES2 | KV/mm | ≥10 | 10.2 |
11 | 模塑收缩率SMo | % | 0.5-0.9 | 0.63 |
12 | 吸水性Ww24 | Mg | ≤100 | 19.2 |
13 | 可燃性(垂直燃烧) (UL94) | Mm | V-0 | 3.0 |
14 | 介质损耗因素(1MHZ)(tanδ) | ≤0.10 | 0.07 |
注:数据仅供参考