酚醛模塑料又称电木粉、胶木粉。具有良好的电气绝缘性能和耐高温性能,用于制造电子电器、日用工业品以及汽车部件等。是主要以木粉为填料的酚塑料,经过成型(注塑,压,传递模塑)成产品,不同于常见的热塑性塑胶,酚醛模塑料为热固性塑胶。
包装:25kg/袋
贮存方式:贮存于环境温度不超过35℃的通风、干燥、阴凉的室内,贮存期为一年,超过贮存期按性能指标要求检验合格的可继续使用。
技术指标:
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.39 | |
2 | 密度 | g/cm³ | ≤1.5 | 1.49 |
3 | 流动性 | g | 商定 | 8.4 |
4 | 弯曲强度 | Mpa | ≥80 | 86.0 |
5 | 简支梁冲击强度(缺口) | KJ/m2 | ≥1.3 | 2.49 |
6 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥5.0 | 8.7 |
7 | 负荷变形温度Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 170 |
8 | 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1011 | 4.39*1013 |
9 | 表面电阻率 | Ω | ≥1010 | 5.65*1013 |
10 | 电气强度 | KV/mm | ≥10 | 10.3 |
11 | 模塑收缩率 | % | 0.6-1.0 | 0.90 |
12 | 可燃性(垂直燃烧)@3.0mm (UL94) | V-0 | V-0 |
注:数据仅供参考