酚醛模塑料又称电木粉、胶木粉。具有良好的电气绝缘性能和耐高温性能,用于制造电子电器、日用工业品以及汽车部件等。是主要以木粉为填料的酚塑料,经过成型(注塑,压,传递模塑)成产品,不同于常见的热塑性塑胶,酚醛模塑料为热固性塑胶。
包装:25kg/袋
贮存方式:贮存于环境温度不超过35℃的通风、干燥、阴凉的室内,贮存期为一年,超过贮存期按性能指标要求检验合格的可继续使用。
技术指标:
序号 NO | 性 能 properties | 单 位 unit | 指 标 standard | 检验结果 result |
1 | 体积系数 | ≤3.0 | 2.47 | |
2 | 密度 | g/cm³ | ≤1.5 | 1.47 |
3 | 流动性 | mm | 商定 | 166 |
4 | 弯曲强度 | MPa | ≥80 | 88.8 |
5 | 简支梁冲击强度(缺口) | KJ/m2 | ≥1.3 | 1.56 |
6 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥5.0 | 6.1 |
7 | 负荷变形温度Tf1.8 | ℃ | ≥160 | 181 |
8 | 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1011 | 6.3x1012 |
9 | 表面电阻率 | Ω | ≥1010 | 5.6x1011 |
10 | 电气强度 | KV/m | ≥10 | 12.1 |
11 | 模塑收缩率 | % | 0.5-0.9 | 0.67 |
12 | 吸水性 | mg | ≤100 | 19.7 |
13 | 可燃性(垂直燃烧)(UL94) | mm | HB | 1.6通过 |
14 | 介质损耗因素(1MHZ )(tan6) | ≤0.10 | 0.07 | |
15 | 拉伸断裂应力 | MPa | ≥50 | 53.0 |
注:数据仅供参考